產品名稱:高速數控車床
產品型號:TTB-20ALM
更新日期:2024-07-22
產品特點:TTB-20ALM高速數控車床主軸具前后迷宮環設計,可避免水氣與粉塵侵入。主軸支撐采用NN復列式滾柱軸承與止推滾珠軸承。皮帶采用V溝設計強化傳導馬力。
TTB-20ALM高速數控車床的詳細資料:
TTB-20ALM高速數控車床簡介:
跨時代的表現! | |
TTB-20系列在大限度下靈活運用生產空間;在其集約的機臺尺寸下,展現出的切削能力,滿足客戶在重切削上的剛性需求。 | |
機臺結構 | |
一體成型之結構,運用有限元素分析(FEM)使加強肋達較佳化設計,以增加機臺剛性及穩定性。 | |
低重心30?斜床身設計,易于切屑處理且近身操作性佳。預留后出式輸送機設計可供選配。 | |
螺桿與伺服馬達直接聯結以呈現扭力傳導,各軸均有預拉設計,降低熱變形量,大幅提高加工精度。 | |
X/Z 軸快速軸向進給可達20/25m/min,伺服馬達采用式編碼器,定位快速精準。 | |
主軸頭 | |
主軸具前后迷宮環設計,可避免水氣與粉塵侵入。主軸支撐采用NN復列式滾柱軸承與止推滾珠軸承。皮帶采用V溝設計強化傳導馬力。 | |
硬軌結構 | |
硬軌設計提供重切削與斷續車削應用的剛性需求。 |
伺服刀塔 | ||||
伺服刀塔采直接旋轉換刀,換刀動作快速定位精準。 | ||||
直結式伺服馬達 | ||||
直結式設計使動能有效傳遞,降低能量耗損。 | ||||
廣域馬達(TTB-20C系列) | ||||
低轉速高扭力馬達特性,提供客戶多種類加工選擇。 | ||||
BMT動力刀(TTB-20M/MY系列) | ||||
高剛性的BMT刀塔,刀具鎖緊方式更加穩固,可維持重切削性能,改善臨刀干涉問題,展現出更佳的銑削能力。 |
直角Y軸(TTB-20MY系) | ||
機臺搭配直角Y軸的設計,讓加工操作更簡易;相較于虛擬Y軸設計,直角Y軸可提供更準確的真直度與定位精度,更可滿足高精度的銑削需求。 | ||
負載監視功能(選購) | ||
負載監視功能可控管刀具加工對軸向負載值,更可提前發現刀損情況,有效降低產品不良率并提高生產質量! | ||
手動自動刀具量測(選購) | ||
提供加工時刀具磨損補正,降低因刀具損耗所產生的停機時間,確保加工精度。 | ||
工件收集器(選購) | ||
提供加工時刀具磨損補正,降低因刀具損耗所產生的停機時間,確保加工精度。 | ||
成品輸送帶(選購) | ||
成品輸送機搭配自動送料機,提供全自動化的加工作業。 | ||
后出式排屑機(選購) | ||
大幅減少占地面積,有效利用工廠空間 且方便統一集屑處理,提升生產效能。 |
直立面板 | |
可90°移動,符合人體工學的斜度設計,淺顯易懂的操作介面,更加符合操作者的需求 | |
前拉式水箱 | |
可直接將水箱從前方拉出,清洗方便,維修便利。 | |
工具箱 | |
于控制器下方規劃工具箱,便于操作者放置常用工具。 |
配置:
TTB-20系列 | |
---|---|
標準附件 | 選購附件 |
FANUC 0i-T控制器 | 筒夾夾頭 |
中空油壓三爪夾頭 8"/10" | V12伺服刀塔(TTB-20系列) |
V10伺服刀塔 (TTB-20系列) | V10/V12油壓刀塔(TTB-20系列) |
BMT-55動力刀塔 (TTB-20M/MY系列) | 可程序尾座(TTB-20L/LM/LMY系列) |
夾頭腳踏開關 | 工件收集器 |
手動尾座(TTB-20L/LM/LMY系列) | 成品輸送機 |
切削液冷卻系統 | 后出式鐵屑輸送機及鐵屑車 |
自動潤滑系統 | 自動門 |
三色警示燈 | 手動/自動刀具量測 |
工作燈 | 主軸上方吹氣 |
工具箱及工具組 | 油霧回收機 |
側出式鐵屑輸送機&鐵屑車 | 油水分離機 |
操作/維護說明書 | 高壓切削泵浦 |
熱交換器 | 自動送料機接口 |
Manual Guide 0i | 自動送料機 |
自動斷電系統(M30) | 冷氣機 |
動態式圖形仿真 | 變壓器/穩壓器 |
剛性攻牙 | |
RS-232界面 | |
記憶卡接口(PCMCIA) | |
以太網絡 | |
USB界面 |
■ 標準及選配功能僅供參考,以實際訂單需求為準。
TTB-20ALM高速數控車床技術參數:
名稱/機種 | 單位 | TTB-20 | |
---|---|---|---|
主軸頭型式 | ALM | ||
控制器 | - | 0i-T | |
加工能力 | 床面旋徑 | mm (in.) | φ560 |
床鞍旋徑 | mm (in.) | φ400 | |
大加工直徑 | mm (in.) | φ400 | |
大加工長度 | mm (in.) | 500 | |
兩頂心距 | mm (in.) | 550 | |
棒材大徑 | mm (in.) | φ52 | |
夾頭尺寸 | inch | 8" | |
行程 | X軸行程 | mm (in.) | 200+30 |
Z軸行程 | mm (in.) | 630 | |
進給速度 | 軸向快速進給 | m/min (ipm) | X:20, Z:25 |
切削進給 (X/Z) | mm/min (ipm) | 10000 | |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 4200 |
主軸鼻端 | - | A2-6 | |
主軸孔徑 | mm (in.) | φ66 | |
刀塔 | 刀塔型式及刀數 | - | BMT-55 |
外徑刀柄尺寸 | mm (in.) | 25x25 | |
搪孔刀柄尺寸 | mm (in.) | φ40 | |
動力刀轉速 | rpm | 4000 | |
伺服動力馬達 (連續/15分) | KW(HP) | 2.2/3.7 (3/5) | |
馬達 | 主軸馬達 (連續/30分) | KW(HP) | 7.5/11 (10/14.7) |
軸向伺服馬達 | KW | X:3.0, Z:3.0 | |
尾架 | Tailstock movement type | - | Manual |
Quill stroke | mm (in.) | 100 | |
Quill diameter | mm (in.) | φ85 | |
Quill taper | - | MT4 | |
精確度 | X/Z axis positioning accuracy (VDI 3441) | mm | 0.01 |
X/Z axis repeatability accuracy (VDI 3441) | mm | 0.006 | |
水箱 | Coolant motor output | KW(HP) | 0.75 (1) |
Coolant tank capacity | L | 100 | |
其他 | Power requirements | KVA | 25 |
Machine size | mm (in.) | 3350x1790x1765 | |
Machine weight | kg (Lb) | 3840 |
■ 所有規格、尺寸與圖片資料僅供參考,如有變更請依實物為準,恕不另行通知。
如果你對TTB-20ALM高速數控車床感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |