產品名稱:鉆銑攻牙加工中心
產品型號:TPV-510A II
更新日期:2024-07-22
產品特點:TPV-510A II鉆銑攻牙加工中心采用高級米漢納鑄鐵制成,鑄件內部采用肋骨強化,在經應力消除,確保結構不變形。
TPV-510A II鉆銑攻牙加工中心的詳細資料:
TPV-510A II數控鉆銑攻牙加工中心詳細介紹:
正代精心設計的數控綜合加工中心機,是綜合加工作業的選擇。此系列機械外觀與結構設計更加優化,大幅提升鉆孔攻牙效率。 | |
● | 機械主結構體采用高級米漢納鑄鐵制成,鑄件內部采用肋骨強化,在經應力消除,確保結構不變形。 |
● | 三軸采用精密線性滑軌。超大跨距設計,行程快速,穩定性優異。 |
● | 此系列機械采用高速主軸,配合三軸快速位移,展現*加工能力。 |
● | 伺服馬達與滾珠螺桿直接驅動,定位精度高,無背隙問題。 |
直結式主軸 | |
馬達與主軸直結傳動,無噪音、振動及背隙問題。 | |
立柱加大跨距設計 | |
大鑄件箱型設計,強化機械結構,超寬且大跨距立柱,提高切削穩定性與精度。 | |
Y軸單片式護罩 | |
單片式擋板,減少切屑堆積,保護軌道效果佳,延長螺桿、線軌使用壽命。 | |
三軸精密線性滑軌 | |
X, Y, Z軸采用精密滾珠型線性滑軌,特性為低摩擦力及定位精度高,搭配加大跨距的排列設計,展現高速移動時大的穩定度。 | |
高效二側沖屑系統以及大跨距底座 | |
● | 傾斜式泄水道,利用兩側高壓切削液沖屑,更有效率排出切屑。 |
● | 底座跨距大,穩定性高。 |
前置馬達 | |
Y軸前置式馬達,縮短Y軸螺桿無效行程,減少熱溫升伸長量提升精度。 | |
X軸管線內置 | |
X軸線內藏,減少因移動摩擦導致破損與切削液腐蝕;沖屑管線內置于主軸頭板金內,避免切削液腐蝕。 |
配置:
TPV-510II系列 | |
---|---|
標準附件 | 選配附件 |
主軸吹氣裝置 | 高速主軸升級 10K/12K/15K |
工作燈(PL燈) | 主軸馬力升級 11/7.5 kw |
刀具冷卻系統與水箱 | 伺服驅動刀庫 (TPV-510DII) |
基礎墊塊與調整螺栓 | 主軸中心出水 |
二側沖屑系統 | SK-40, CAT-40刀庫與主軸 |
自動潤滑裝置 | HSK-A63刀庫與主軸 |
工具箱 | 低慣量馬達(剛性攻牙4000rpm) |
雙色LED警示燈 | 自動刀長量測與破損測定 |
彩色液晶屏幕 | 自動門 |
主軸油冷機 (主軸轉速 10,000轉以上, 含10,000轉) | 變壓器/穩壓器 |
雙層斷熱器電箱 | 工件吹氣裝置 |
主軸油霧潤滑 | |
油霧切削冷卻 | |
第四軸/第五軸 | |
熱溫升補償系統 | |
水槍 | |
刮板式/滾筒式/煉條式鐵屑輸送機 | |
油霧收集器及全密閉護罩 | |
電氣箱空調 |
■ 標準及選配功能僅供參考,以實際訂單需求為準。
TPV-510A II數控鉆銑攻牙加工中心技術參數:
名稱/機種 | 單位 | TPV-510D II | TPV-510A II | ||
---|---|---|---|---|---|
行程 | X軸行程 | mm | 510 | 510 | |
Y軸行程 | mm | 420 | 420 | ||
Z軸行程 | mm | 400 | 630 | ||
主軸鼻端到工作臺 | mm | 150~550 | 150~680 | ||
工作臺 | 臺面尺寸 | mm | 600×450 | ||
大荷重 | kgs | 250 | |||
T型槽 | mm | 14x100x4 | |||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 8000 | ||
攻牙速度 | rpm | 3000 | |||
主軸錐度 | - | 7/24 BT-40 | |||
傳動方式 | - | 直結式 | |||
位移 | 快速位移(G00) | m/min | 48/48/48 | ||
加工速度(G01) | mm/min | 10000 | |||
刀庫 | 刀柄型式 | - | BT-40 | ||
拉栓 | - | P40T-1 MAS403-45" | |||
刀庫容量 | - | 14 | 24+1 | ||
大刀長 | mm | 300 | 300 | ||
大刀徑 | mm | 100 | 80 | ||
大刀重 | kgs | 3 | 4 | ||
換刀時間 | Tool to tool | sec | 1.8 | 1.7 | |
Chip to chip | sec | 2.4 | 2.4 | ||
換刀方式 | - | 圓盤式 | 刀臂式 | ||
電動機 | X軸(三菱/發那科) | KW | 1.5/1.2 | ||
Y軸(三菱/發那科) | KW | 1.5/1.2 | |||
Z軸(三菱/發那科) | KW | 3.0/2.5 | |||
主軸 | KW | 7.5/5.5 | |||
外觀 | 機器尺寸 | mm | 1670x2557x2800 | 1930x2577x2800 | |
機械凈重 | kgs | 3100 | 3250 |
■ 所有規格、尺寸與圖片資料僅供參考,如有變更請依實物為準,恕不另行通知。
如果你對TPV-510A II鉆銑攻牙加工中心感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |